Im Bild der Kader
Hintere Reihe von links:
Sönke Budde (Sponsor ERGO), Sören Czybik, Sascha Schlenke (Betreuer), Thorsten Häger, Marco Lühning, Tim Heine, Christian Ruthe, Toni Heymann, Lukas Rabbe, Karsten Merkel (Betreuer)
Vordere Reihe von links:
Luca Merkel (No-1-Fan), Simon Borgolte (Spielführer), Mark Nickel, Amadou Balde, Rene Ahrend, Lucas Börner, Amadou Kasim Diallo, Mark Niemann, Kevin Schaffrin
Es fehlen:
Tobias Alsweh (Betreuer), Thomas Hamelmann (Betreuer), Marvin Rose, Philipp Gieffers, Jakob Ostermann, Torben Borgolte, Nicolas Loges, Marvin Brilatus, Stefan Kraus, Jonas Rabbe, Philipp Düker, Artur Edich, Aaron Borgolte, Christopher Hillebrecht, Raphael Borgolte, Frederic Kraus, Lars-Christoph Krekeler, Tim Rabbe, Darius Rahim, Leonard Schmitt, Lars-Eric Wöstefeld
Der Sponsor ist unter „www.soenke.budde.ergo.de“ zu erreichen
Trainingszeiten
Dienstags von 18:30 – 20:00 am Wesersportplatz (2. und 3. Mannschaft)
Freitags von 18:30 – 20:00 am Wesersportplatz (2. und 3. Mannschaft)
Begegnungen Kreisliga C der Senioren 3 Saison 2017/2018
Spieltag | Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | So | 13. Aug. 2017 | SV Albaxen II | FC Stahle III | 1:1 |
2 | So | 20. Aug. 2017 | FC Stahle III | SV 23 Drenke II | 2:3 |
3 | So | 27. Aug. 2017 | SV Ottbergen-Bruchhausen | FC Stahle III | 6:0 |
4 | So | 3. Sep. 2017 | FC Stahle III | TuS Erkeln II | 0:5 |
5 | So | 10. Sep. 2017 | SV FüBö / Bremerberg II | FC Stahle III | 1:1 |
6 | So | 17. Sep. 2017 | FC Stahle III | SV Höxter II | 3:2 |
7 | So | 24. Sep. 2017 | TuS Lüchtringen II (9er) | FC Stahle III | 5:0 |
8 | So | 1. Okt. 2017 | FC Stahle III | SV Kollerbeck II | |
9 | So | 8. Okt. 2017 | SG Bellersen/ Aa-Nethetal/ Bökendorf II | FC Stahle III | 1:2 |
10 | So | 15. Okt. 2017 | FC Stahle III | spielfrei | '--- |
11 | So | 22. Okt. 2017 | SV FüBö / Bremerberg III | FC Stahle III | 1:2 |
12 | So | 29. Okt. 2017 | SV Brenkhausen/Bosseborn II | FC Stahle III | |
13 | So | 5. Nov. 2017 | FC Stahle III | SG Altenbergen/Vörden II | |
14 | So | 12. Nov. 2017 | FC Stahle III | SV Albaxen II | |
15 | So | 19. Nov. 2017 | SV 23 Drenke II | FC Stahle III | |
16 | So | 11. Mrz. 2018 | FC Stahle III | SV Ottbergen-Bruchhausen | |
17 | So | 18. Mrz. 2018 | TuS Erkeln II | FC Stahle III | 3:0 |
18 | So | 25. Mrz. 2018 | FC Stahle III | SV FüBö / Bremerberg II | |
19 | So | 8. Apr. 2018 | SV Höxter II | FC Stahle III | 4:1 |
20 | So | 15. Apr. 2018 | FC Stahle III | TuS Lüchtringen II (9er) | 3:6 |
21 | So | 22. Apr. 2018 | SV Kollerbeck II | FC Stahle III | |
22 | So | 29. Apr. 2018 | FC Stahle III | SG Bellersen/ Aa-Nethetal/ Bökendorf II | |
23 | So | 6. Mai. 2018 | FC Stahle III | spielfrei | |
24 | So | 13. Mai. 2018 | FC Stahle III | SV FüBö / Bremerberg III | |
25 | Fr | 18. Mai. 2018 | FC Stahle III | SV Brenkhausen/Bosseborn II | |
26 | So | 27. Mai. 2018 | SG Altenbergen/Vörden II | FC Stahle III |
Weitere Informationen
Mit Unterstützung von der Webseite www.fussball.de können wir die aktuellen Begegnungen und die aktuelle Tabelle zur Verfügung stellen.